可用性是我们公开展示的指标,不是合同里的一句空话。有真实流量的模型按真实调用统计,低流量渠道由平台主动拨测补充。
部分模型可用性下降
| 模型 | 状态 | 24 小时可用率 | 30 天可用率 |
|---|---|---|---|
| LingxiNova Auto · 任务版 | 暂无数据 | — | 100.0% |
| LingxiNova M1 | 暂无数据 | — | 100.0% |
| LingxiNova M3 · 旗舰版 | 正常 | 100.0% | 100.0% |
| Claude fable 5.1 | 正常 | 100.0% | 100.0% |
| Claude fable 5.1 aws | 暂无数据 | — | 100.0% |
| Claude opus 5.5 | 暂无数据 | — | 100.0% |
| MiniMax M2.5 | 暂无数据 | — | 100.0% |
| MiniMax M2.7 | 降级 | 98.37% | 99.74% |
| MiniMax M3 | 暂无数据 | — | 95.45% |
| Deepseek V3 2 | 正常 | 100.0% | 99.92% |
| DeepSeek-V4-Flash-0731 | 正常 | 100.0% | 100.0% |
| DeepSeek-V4-Pro-0813 | 正常 | 100.0% | 99.98% |
| GLM-5.1 | 正常 | 100.0% | 100.0% |
| GLM 5.2 | 正常 | 100.0% | 100.0% |
| GLM-5.3 | 正常 | 100.0% | 99.94% |
| GLM-5.3-Flash | 正常 | 99.89% | 99.93% |
| Kimi K2.5 | 正常 | 100.0% | 96.76% |
| Kimi K2.6 | 正常 | 100.0% | 100.0% |
| Kimi K2.7 Code | 暂无数据 | — | 98.46% |
| kimi k3 | 正常 | 100.0% | 99.99% |
| Seedance 2.0 | 暂无数据 | — | — |
| Seedance 2.0 Fast | 暂无数据 | — | — |
| Seedance 2.0 Fast(移动渠道) | 暂无数据 | — | 100.0% |
| Seedance 2.0 Mini | 暂无数据 | — | — |
| Seedance 2.0 Mini(移动渠道) | 正常 | 100.0% | 100.0% |
| Seedance 2.0(移动渠道) | 暂无数据 | — | 100.0% |
| Seedance 2.5 | 暂无数据 | — | — |
| Seedance 2.5(移动渠道) | 暂无数据 | — | 100.0% |
统计口径:可用率 = 成功请求 / 总请求,来自每分钟预聚合的真实调用数据;拨测是平台向低流量渠道定期发起的最小请求,不计入用户账单。